详细产品信息:VF3FD28L-20N400L2A
|
VF3FD28L-20N400L2A
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现行产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓄电池电源型齿轮电机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 请联系我们。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.0~150r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.5 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2300N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0015kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同心中实轴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/20 (1/20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 碳钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓄电池电源型无刷齿轮电机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.4kW(1/2HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2500r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每分钟30次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無勵磁操作型(彈簧關閉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.76N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.58A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.9W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 没有标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纸箱 572×382×270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
