详细产品信息:VGKC15-30N100L1A
|
VGKC15-30N100L1A
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现行产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓄电池电源型齿轮电机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 请联系我们。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4~100r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.8 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 690N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00125kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平行轴 / 小法兰安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/30 (1/30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 碳钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓄电池电源型无刷齿轮电机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.1kW(1/8HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2500r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每分钟30次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 没有标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纸箱 516×308×270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
