详细产品信息:VGKD32-120N400L2A
|
VGKD32-120N400L2A
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现行产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓄电池电源型齿轮电机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 请联系我们。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.9~24r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4700N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0015kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平行轴 / 小法兰安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/120 (77/9360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 碳钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓄电池电源型无刷齿轮电机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.4kW(1/2HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2500r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每分钟30次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無勵磁操作型(彈簧關閉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.76N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.58A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.9W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 没有标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纸箱 572×382×270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
