製品名:F2FB-15T-60-S25
海外型式 | 向け先 | 規格・規制 | 型式 | 電圧/周波数 | 注意点 |
---|---|---|---|---|---|
米国 | cUL | F2F15T060-USBL25NN | 100V/50Hz,100V/60Hz | ||
欧州 | CE | F2F15T060-YSBL25NN | 100V/50Hz,100V/60Hz | ||
中国 | CCC | F2F15T060-CSBL25NN | 100V/50Hz,100V/60Hz |
F2FB-15T-60-S25
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥36,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25r/min / 50Hz 30r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.66 N・m / 50Hz 6.66 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
882N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0001kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同心中実軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/60 (20/1189) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100V / 50Hz / 0.48A / 1350r/min 100V / 60Hz / 0.48A / 1600r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターミナルボックスなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A200-D90(A100-D45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.22A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.37 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
製品名:F2FB-15T-60-S25
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 305×201×208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|