製品名:F2FB-18L-240-S60W
海外型式 | 向け先 | 規格・規制 | 型式 | 電圧/周波数 | 注意点 |
---|---|---|---|---|---|
米国 | cUL | F2F18L240-USBR60WN | 200V/50Hz,200V/60Hz | ||
欧州 | CE | F2F18L240-YSBR60WN | 200V/50Hz,200V/60Hz | ||
中国 | CCC | F2F18L240-CSBR60WN | 200V/50Hz,200V/60Hz |
F2FB-18L-240-S60W
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥55,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3r/min / 50Hz 7.5r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
53.9 N・m / 50Hz 53.9 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1370N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0002kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
同心中実軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/240 (1/246) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
単相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200V / 50Hz / 0.45A / 1350r/min 200V / 60Hz / 0.48A / 1600r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターミナルボックスなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A200-D90(A100-D45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.13A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.37 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
製品名:F2FB-18L-240-S60W
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 305×201×208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|