製品名:F2FM-18L-50-S60W
海外型式 | 向け先 | 規格・規制 | 型式 | 電圧/周波数 | 注意点 |
---|---|---|---|---|---|
米国 | cUL | F2F18L050-USMR60WN | 200V/50Hz,200V/60Hz | ||
欧州 | CE | F2F18L050-YSMR60WN | 200V/50Hz,200V/60Hz | ||
中国 | CCC | F2F18L050-CSMR60WN | 200V/50Hz,200V/60Hz |
F2FM-18L-50-S60W
詳細
|
||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||
¥26,600 | ||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||
30r/min / 50Hz 36r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||
13.7 N・m / 50Hz 13.7 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||
882N | ||||||||||||||||||||||
0.0002kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||
同心中実軸 | ||||||||||||||||||||||
18 mm | ||||||||||||||||||||||
1/50 (4/205) | ||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||
60W | ||||||||||||||||||||||
単相 | ||||||||||||||||||||||
200V / 50Hz / 0.45A / 1350r/min 200V / 60Hz / 0.48A / 1600r/min |
||||||||||||||||||||||
3.5μF | ||||||||||||||||||||||
IP20 | ||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||
ターミナルボックスなし | ||||||||||||||||||||||
規格なし | ||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
製品名:F2FM-18L-50-S60W
|
||||||||||||||||||||||
4 kg | ||||||||||||||||||||||
段ボール 305×201×208 | ||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||
|