製品詳細:F2FMR-15L-50-T60
|
F2FMR-15L-50-T60
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥29,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30r/min / 50Hz 36r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13.7 N・m / 50Hz 13.7 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 882N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0001kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同心中実軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/50 (4/205) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準モータ(簡易ブレーキ付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
200V / 50Hz / 0.41A / 1250r/min 200V / 60Hz / 0.39A / 1400r/min 220V / 60Hz / 0.39A / 1500r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2 30min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ターミナルボックスなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
海外規格未対応です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 305×201×208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||