製品詳細:F2FMR-15T-15-S25
|
F2FMR-15T-15-S25
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥20,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100r/min / 50Hz 120r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.67 N・m / 50Hz 1.67 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 441N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0001kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同心中実軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/15 (8/123) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準モータ(簡易ブレーキ付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100V / 50Hz / 0.54A / 1300r/min 100V / 60Hz / 0.58A / 1550r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2 30min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ターミナルボックスなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
海外規格未対応です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 305×201×208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||