製品詳細:F2FMR-15T-30-S15
|
F2FMR-15T-30-S15
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥20,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50r/min / 50Hz 60r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.96 N・m / 50Hz 1.96 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 686N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0001kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同心中実軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/30 (4/123) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準モータ(簡易ブレーキ付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100V / 50Hz / 0.4A / 1350r/min 100V / 60Hz / 0.4A / 1600r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2 30min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ターミナルボックスなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
海外規格未対応です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 305×201×208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||