製品名:F2SB-12-160-S15W
海外型式 | 向け先 | 規格・規制 | 型式 | 電圧/周波数 | 注意点 |
---|---|---|---|---|---|
米国 | cUL | F2S12N160-USBL15WN | 200V/50Hz,200V/60Hz | ||
欧州 | CE | F2S12N160-YSBL15WN | 200V/50Hz,200V/60Hz | ||
中国 | CCC | F2S12N160-CSBL15WN | 200V/50Hz,200V/60Hz |
F2SB-12-160-S15W
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥39,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.4r/min / 50Hz 11.2r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.8 N・m / 50Hz 9.8 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1080N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0001kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同心中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/160 (1/164) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200V / 50Hz / 0.21A / 1350r/min 200V / 60Hz / 0.19A / 1650r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターミナルボックスなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A200-D90(A100-D45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.13A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.37 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
製品名:F2SB-12-160-S15W
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 276×166×183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|