製品名:F2SB-15-10-S60C
| 海外型式 | 向け先 | 規格・規制 | 型式 | 電圧/周波数 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | cUL | F2S15N010-USBR60NC | 100V/50Hz,100V/60Hz | 端子台は付きません。 | |
| 欧州 | CE | F2S15N010-YSBR60NC | 100V/50Hz,100V/60Hz | ||
| 中国 | CCC | F2S15N010-CSBR60NC | 100V/50Hz,100V/60Hz |
|
F2SB-15-10-S60C
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥55,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
150r/min / 50Hz 180r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.74 N・m / 50Hz 2.74 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 343N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0002kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同心中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/10 (4/41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100V / 50Hz / 0.9A / 1350r/min 100V / 60Hz / 1A / 1600r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A200-D90(A100-D45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.22A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.37 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
製品名:F2SB-15-10-S60C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 305×201×208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||