製品名:F2SB-15-160-S60
| 海外型式 | 向け先 | 規格・規制 | 型式 | 電圧/周波数 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | cUL | F2S15N160-USBR60NN | 100V/50Hz,100V/60Hz | ||
| 欧州 | CE | F2S15N160-YSBR60NN | 100V/50Hz,100V/60Hz | ||
| 中国 | CCC | F2S15N160-CSBR60NN | 100V/50Hz,100V/60Hz |
|
F2SB-15-160-S60
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥64,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9.4r/min / 50Hz 11.2r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
42.1 N・m / 50Hz 42.1 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1370N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 343N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0002kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同心中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/160 (1/164) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100V / 50Hz / 0.9A / 1350r/min 100V / 60Hz / 1A / 1600r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ターミナルボックスなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A200-D90(A100-D45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.22A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.37 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
製品名:F2SB-15-160-S60
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 305×201×208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||