製品名:F2SM-15-200-S60W
海外型式 | 向け先 | 規格・規制 | 型式 | 電圧/周波数 | 注意点 |
---|---|---|---|---|---|
米国 | cUL | F2S15N200-USMR60WN | 200V/50Hz,200V/60Hz | ||
欧州 | CE | F2S15N200-YSMR60WN | 200V/50Hz,200V/60Hz | ||
中国 | CCC | F2S15N200-CSMR60WN | 200V/50Hz,200V/60Hz |
F2SM-15-200-S60W
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥38,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5r/min / 50Hz 9r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.9 N・m / 50Hz 52.9 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1370N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
343N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0002kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
同心中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/200 (1/205) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
単相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200V / 50Hz / 0.45A / 1350r/min 200V / 60Hz / 0.48A / 1600r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターミナルボックスなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
製品名:F2SM-15-200-S60W
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 305×201×208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|