製品名:F2SV-12-80-S15
| 海外型式 | 向け先 | 規格・規制 | 型式 | 電圧/周波数 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | cUL | F2S12N080-USWBL15NN | 100V/50Hz,100V/60Hz | ||
| 欧州 | CE | F2S12N080-YSWBL15NN | 100V/50Hz,100V/60Hz | ||
| 中国 | CCC | 海外規格対応製品なし | 100V/50Hz,100V/60Hz |
|
F2SV-12-80-S15
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥45,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18.8r/min / 50Hz 22.5r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 N・m / 50Hz 5 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 980N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0001kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同心中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/80 (1/82) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステンレス鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防水モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100V / 50Hz / 0.39A / 1350r/min 100V / 60Hz / 0.35A / 1650r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ターミナルボックスなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A200-D90(A100-D45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.3W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.12A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.32 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
製品名:F2SV-12-80-S15
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 276×166×183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||