製品名:F2SV-15-40-S40
海外型式 | 向け先 | 規格・規制 | 型式 | 電圧/周波数 | 注意点 |
---|---|---|---|---|---|
米国 | cUL | F2S15N040-USWBR40NN | 100V/50Hz,100V/60Hz | ||
欧州 | CE | F2S15N040-YSWBR40NN | 100V/50Hz,100V/60Hz | ||
中国 | CCC | 海外規格対応製品なし | 100V/50Hz,100V/60Hz |
F2SV-15-40-S40
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.5r/min / 50Hz 45r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.06 N・m / 50Hz 7.06 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
784N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0002kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同心中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/40 (1/41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステンレス鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100V / 50Hz / 0.61A / 1350r/min 100V / 60Hz / 0.66A / 1650r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターミナルボックスなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A200-D90(A100-D45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.8W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.14A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.72 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
製品名:F2SV-15-40-S40
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 305×201×208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|