製品詳細:F3F28R15-MM04TNNTB2
F3F28R15-MM04TNNTB2
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥76,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100r/min / 50Hz 120r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 N・m / 50Hz 27 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0015kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
同心中実軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/15 (1/15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4kW(1/2HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200V / 50Hz / 2.1A / 1400r/min 200V / 60Hz / 1.8A / 1680r/min 220V / 60Hz / 1.8A / 1700r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. /CCC:S2 120min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A200-D90-UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.15A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.92 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.14 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE・UL・CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
UL・CE・CCCに標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 516×308×270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|