製品詳細:F3F40L7-MD15TWNTB4
F3F40L7-MD15TWNTB4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年3月末 生産終了予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
F3F40L7-MR15TWNTB4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥211,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200r/min / 50Hz 240r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 N・m / 50Hz 52 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2840N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.005kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
同心中実軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/7.5 (2/15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5kW(2HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
380V / 50Hz / 3.3A / 1440r/min 400V / 50Hz / 3.2A / 1450r/min 400V / 60Hz / 3A / 1740r/min 440V / 60Hz / 2.9A / 1750r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
180V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A400-D180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.13A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.7 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.8 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE・UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
CE・UL・高効率認証(韓国/米国/中国)に標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
木箱 755×460×406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|