製品詳細:F3F40T12-MD15TNNTB2
F3F40T12-MD15TNNTB2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年3月末 生産終了予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
F3F40T12-MR15TNNTB2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥190,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
120r/min / 50Hz 144r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 N・m / 50Hz 86 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3380N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.005kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
同心中実軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/12.5 (19/235) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5kW(2HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200V / 50Hz / 6.4A / 1450r/min 200V / 60Hz / 6A / 1740r/min 220V / 60Hz / 5.7A / 1750r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A200-D90-UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.24A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.7 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.8 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE・UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
CE・UL・高効率認証(韓国/米国/中国)に標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
木箱 755×460×406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|