製品詳細:F3S-45-160-075
|
F3S-45-160-075
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥132,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
554 N・m / 50Hz 554 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5190N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1275N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.003kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同心中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/160 (1/160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 両軸型減速機(モータなし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.75kW(1HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
海外規格対象外です。そのまま海外でご使用いただけます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 516×308×270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||