製品詳細:F3S20N25-MM01SWJAN
F3S20N25-MM01SWJAN
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥52,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
60r/min / 50Hz 72r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 N・m / 50Hz 11 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1570N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
392N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0008kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
同心中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/25 (1/25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1kW(1/8HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
単相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200V / 50Hz / 0.82A / 1410r/min 200V / 60Hz / 0.96A / 1700r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
7μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
海外規格未対応です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 417×283×215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|