製品詳細:F3S20N50-MM01SWJAB2
F3S20N50-MM01SWJAB2
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥84,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30r/min / 50Hz 36r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 N・m / 50Hz 22 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1860N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
471N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0008kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同心中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/50 (1/50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1kW(1/8HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200V / 50Hz / 0.82A / 1410r/min 200V / 60Hz / 0.96A / 1700r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A200-D90-UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.17A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.98 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.78 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
海外規格未対応です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 516×308×270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|