製品詳細:F3S20S30-WM01TWNEN
F3S20S30-WM01TWNEN
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥51,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50r/min / 50Hz 60r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 N・m / 50Hz 13 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1670N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
422N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0008kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
同心中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/30 (2/59) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステンレス鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1kW(1/8HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
380V / 50Hz / 0.31A / 1400r/min 400V / 50Hz / 0.31A / 1410r/min 400V / 60Hz / 0.28A / 1690r/min 440V / 60Hz / 0.28A / 1720r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE・UL・CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
UL・CE・CCCに標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 417×283×215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|