製品詳細:F3S20S50-WM01TANEN
|
F3S20S50-WM01TANEN
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥73,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30r/min / 50Hz 36r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 N・m / 50Hz 22 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1860N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 471N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0008kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同心中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/50 (1/50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステンレス鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防水モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.1kW(1/8HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208V / 60Hz / 0.54A / 1690r/min 230V / 60Hz / 0.57A / 1730r/min 460V / 60Hz / 0.29A / 1730r/min 400V / 50Hz / 0.31A / 1410r/min 二重電圧になります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE・UL・CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
UL・CE・CCCに標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 417×283×215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||