製品詳細:F3S25N40-MM02TWJNB4
F3S25N40-MM02TWJNB4
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥76,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.5r/min / 50Hz 45r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 N・m / 50Hz 37 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2300N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
576N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.001kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同心中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/40 (1/40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2kW(1/4HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380V / 50Hz / 0.56A / 1390r/min 400V / 50Hz / 0.56A / 1400r/min 400V / 60Hz / 0.5A / 1680r/min 440V / 60Hz / 0.5A / 1710r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. /CCC:S2 120min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターミナルボックスなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A400-D180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.06A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.96 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.57 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
海外規格未対応です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 417×283×215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|