製品詳細:F3S35N10-MD15TWNTB4
F3S35N10-MD15TWNTB4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年3月末 生産終了予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F3S35N10-MR15TWNTB4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥222,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150r/min / 50Hz 180r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 N・m / 50Hz 70 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2450N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
613N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.005kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同心中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/10 (1/10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5kW(2HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380V / 50Hz / 3.3A / 1440r/min 400V / 50Hz / 3.2A / 1450r/min 400V / 60Hz / 3A / 1740r/min 440V / 60Hz / 2.9A / 1750r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A400-D180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.13A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.7 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.8 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE・UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
CE・UL・高効率認証(韓国/米国/中国)に標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木箱 755×460×406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|