製品詳細:F3S35N240-MM04CNJAN
F3S35N240-MM04CNJAN
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥143,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3r/min / 50Hz 7.5r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 N・m / 50Hz 270 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3630N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0015kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同心中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/240 (1/240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4kW(1/2HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100V / 50Hz / 8.7A / 1440r/min 100V / 60Hz / 7.9A / 1730r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
海外規格未対応です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 627×402×350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|