製品詳細:F3S35N5-WD08TWNEN
F3S35N5-WD08TWNEN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年3月末 生産終了予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F3S35N5-WR08TWNEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥110,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300r/min / 50Hz 360r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 N・m / 50Hz 18 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.003kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同心中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/5 (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75kW(1HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380V / 50Hz / 1.65A / 1430r/min 400V / 50Hz / 1.6A / 1440r/min 400V / 60Hz / 1.5A / 1730r/min 440V / 60Hz / 1.4A / 1740r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE・UL・CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
CE・UL・CCC・高効率認証(韓国/米国/中国)に標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 532×382×270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|