製品詳細:F3S35S10-WD15TMAEN
|
F3S35S10-WD15TMAEN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
在庫なくなり次第販売終了 ※詳細はお問い合わせください |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3S35S10-WR15TMAEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥247,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
180r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- / 50Hz 70 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2450N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 613N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.005kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同心中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/10 (1/10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステンレス鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防水モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5kW(2HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 575V / 60Hz / 2.2A / 1760r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
UL・高効率認証(米国)に標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木製パレット+段ボール 790×400×508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||