製品詳細:F3S35S25-WR08TWNEV4
F3S35S25-WR08TWNEV4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年4月 発売予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60r/min / 50Hz 72r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 N・m / 50Hz 86 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3190N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
796N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.003kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同心中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/25 (1/25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステンレス鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75kW(1HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380V / 50Hz / 1.73A / 1440r/min 400V / 50Hz / 1.72A / 1450r/min 400V / 60Hz / 1.58A / 1740r/min 440V / 60Hz / 1.54A / 1750r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A400-D180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.11A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.35 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.88 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE・UL・CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
CE・UL・CCC・高効率認証(韓国/米国/中国)に標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 627×402×350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|