製品詳細:F3S45N100-MD08TMATN
|
F3S45N100-MD08TMATN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
在庫なくなり次第販売終了 ※詳細はお問い合わせください |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3S45N100-MR08TMATN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥163,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- / 50Hz 328 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4750N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1177N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.003kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同心中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/100 (19/1880) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.75kW(1HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 575V / 60Hz / 1.1A / 1750r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
UL・高効率認証(米国)に標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 627×402×350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||