製品詳細:F3S45N120-MR08TWNTJ4
|
F3S45N120-MR08TWNTJ4
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥212,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12.5r/min / 50Hz 15r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
473 N・m / 50Hz 395 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4750N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1177N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.003kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同心中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/120 (1/120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準モータ(ブレーキ手動解放装置付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.75kW(1HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
380V / 50Hz / 1.73A / 1440r/min 400V / 50Hz / 1.72A / 1450r/min 400V / 60Hz / 1.58A / 1740r/min 440V / 60Hz / 1.54A / 1750r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A400-D180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.11A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.35 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.88 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE・UL・CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
CE・UL・CCC・高効率認証(韓国/米国/中国)に標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 627×402×350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||