製品詳細:F3S45N15-WR22TNNEN
|
F3S45N15-WR22TNNEN
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥266,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100r/min / 50Hz 120r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
182 N・m / 50Hz 152 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4410N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1067N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.007kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同心中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/15 (1/15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防水モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2kW(3HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
200V / 50Hz / 9.3A / 1470r/min 200V / 60Hz / 8.6A / 1760r/min 220V / 60Hz / 8.2A / 1770r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE・UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
CE・UL・高効率認証(韓国/米国/中国)に標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木製パレット+段ボール 790×400×508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||