製品詳細:F3S45S20-WD15TNNEN
F3S45S20-WD15TNNEN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年3月末 生産終了予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F3S45S20-WR15TNNEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥210,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75r/min / 50Hz 90r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 N・m / 50Hz 138 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4460N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1067N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.005kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同心中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/20 (1/20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステンレス鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5kW(2HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200V / 50Hz / 6.4A / 1450r/min 200V / 60Hz / 6A / 1740r/min 220V / 60Hz / 5.7A / 1750r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE・UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
CE・UL・高効率認証(韓国/米国/中国)に標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木箱 755×460×406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|