製品詳細:FAS55S450-WR08TNNEV2
|
FAS55S450-WR08TNNEV2
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥382,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.3r/min / 50Hz 4r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1030 N・m / 50Hz 1030 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9800N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2452N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.003kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/450 (7/3180) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステンレス鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防水モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.75kW(1HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
200V / 50Hz / 3.5A / 1450r/min 200V / 60Hz / 3.2A / 1740r/min 220V / 60Hz / 3.1A / 1750r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A200-D90-UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.21A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.35 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.88 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE・UL・CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
CE・UL・CCC・高効率認証(韓国/米国/中国)に標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木製パレット+段ボール 830×400×455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||