製品詳細:FAS55S50-WR22TNNEN
|
FAS55S50-WR22TNNEN
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥330,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30r/min / 50Hz 36r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
609 N・m / 50Hz 508 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6320N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1569N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.007kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/50 (1/49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステンレス鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防水モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2kW(3HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
200V / 50Hz / 9.3A / 1470r/min 200V / 60Hz / 8.6A / 1760r/min 220V / 60Hz / 8.2A / 1770r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE・UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
CE・UL・高効率認証(韓国/米国/中国)に標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木製パレット+段ボール 830×400×455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||