製品詳細:FF40L120-MD08TNNTJ2
|
FF40L120-MD08TNNTJ2
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廃止製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FF40L120-MR08TNNTJ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12.5r/min / 50Hz 15r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
473 N・m / 50Hz 395 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4460N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.003kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中実軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/120 (1/120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準モータ(ブレーキ手動解放装置付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.75kW(1HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
200V / 50Hz / 3.2A / 1440r/min 200V / 60Hz / 3A / 1720r/min 220V / 60Hz / 2.9A / 1740r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A200-D90-UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.22A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.35 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.88 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE・UL・CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
CE・UL・CCC・高効率認証(韓国/米国/中国)に標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木製パレット+段ボール 790×400×508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||