製品詳細:FFMN-18R-100-T50A
|
FFMN-18R-100-T50A
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥66,940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15r/min / 50Hz 18r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 N・m / 50Hz 21 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1860N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0002kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中実軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/100 (2/205) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
200V / 50Hz / 0.4A / 1350r/min 200V / 60Hz / 0.36A / 1550r/min 220V / 60Hz / 0.36A / 1600r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A200-D90(A100-D45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.5W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.05A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.26 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.22 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
海外規格未対応です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 305×201×208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||