製品詳細:FS25N12-MM01TANTN
|
FS25N12-MM01TANTN
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥61,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
120r/min / 50Hz 144r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.5 N・m / 50Hz 5.4 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1620N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0008kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/12.5 (2/25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.1kW(1/8HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208V / 60Hz / 0.54A / 1690r/min 230V / 60Hz / 0.57A / 1730r/min 460V / 60Hz / 0.29A / 1730r/min 400V / 50Hz / 0.31A / 1410r/min 二重電圧になります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE・UL・CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
UL・CE・CCCに標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 516×308×270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||