製品詳細:FS25N20-MM01TWJNN
|
FS25N20-MM01TWJNN
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥47,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
75r/min / 50Hz 90r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 N・m / 50Hz 8.6 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1860N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 471N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0008kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/20 (1/20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.1kW(1/8HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
380V / 50Hz / 0.31A / 1400r/min 400V / 50Hz / 0.31A / 1410r/min 400V / 60Hz / 0.28A / 1690r/min 440V / 60Hz / 0.28A / 1720r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ターミナルボックスなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
海外規格未対応です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 417×283×215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||