製品詳細:FS30N60-WM02TNNEN
|
FS30N60-WM02TNNEN
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥67,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25r/min / 50Hz 30r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
67 N・m / 50Hz 55 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3090N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 775N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.001kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/60 (1/60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防水モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.2kW(1/4HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
200V / 50Hz / 1.1A / 1400r/min 200V / 60Hz / 1A / 1680r/min 220V / 60Hz / 1A / 1700r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 CONT. /CCC:S2 120min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE・UL・CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
UL・CE・CCCに標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 516×308×270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||