製品詳細:FS30N7-MM02TENTN
|
FS30N7-MM02TENTN
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥63,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
200r/min / 50Hz 240r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8.3 N・m / 50Hz 7 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1760N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 441N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.001kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/7.5 (2/15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.2kW(1/4HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
415V / 50Hz / 0.5A / 1370r/min 440V / 50Hz / 0.5A / 1400r/min 480V / 60Hz / 0.45A / 1700r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 CONT. /CCC:S2 120min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE・UL・CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
UL・CE・CCCに標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 516×308×270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||