製品詳細:FS45N12X-MM02TWJNB4
|
FS45N12X-MM02TWJNB4
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥192,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.3r/min / 50Hz 1.5r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
713 N・m / 50Hz 713 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5190N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1275N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.001kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1200 (7/8480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.2kW(1/4HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
380V / 50Hz / 0.56A / 1390r/min 400V / 50Hz / 0.56A / 1400r/min 400V / 60Hz / 0.5A / 1680r/min 440V / 60Hz / 0.5A / 1710r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 CONT. /CCC:S2 120min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ターミナルボックスなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A400-D180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.06A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.9 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.52 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
海外規格未対応です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 559×370×340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||