製品詳細:FS45N15X-MM02TWNTB4
FS45N15X-MM02TWNTB4
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥175,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1r/min / 50Hz 1.2r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
713 N・m / 50Hz 713 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5190N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1275N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.001kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1500 (7/10600) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2kW(1/4HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380V / 50Hz / 0.56A / 1390r/min 400V / 50Hz / 0.56A / 1400r/min 400V / 60Hz / 0.5A / 1680r/min 440V / 60Hz / 0.5A / 1710r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. /CCC:S2 120min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A400-D180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.06A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.96 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.57 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE・UL・CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
UL・CE・CCCに標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 559×370×340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|