製品詳細:FS45N30-MD08TKNTB2
|
FS45N30-MD08TKNTB2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
在庫なくなり次第販売終了 ※詳細はお問い合わせください |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS45N30-MR08TKNTB2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥175,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
60r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- / 50Hz 104 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4750N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1177N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.003kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/30 (1/30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.75kW(1HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
220V / 60Hz / 2.8A / 1750r/min 380V / 60Hz / 1.6A / 1750r/min 二重電圧での使用はできません。 ブレーキ電圧によりモータ電圧が制限されます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A200-D90-UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.22A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.35 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.88 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE・UL・CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
CE・UL・CCC・高効率認証(韓国/米国/中国)に標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 627×402×350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||