製品詳細:FS45N450-MM04CWJAN
|
FS45N450-MM04CWJAN
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥250,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.3r/min / 50Hz 4r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
713 N・m / 50Hz 707 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5190N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1275N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0015kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/450 (7/3120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.4kW(1/2HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
200V / 50Hz / 4.3A / 1440r/min 200V / 60Hz / 3.9A / 1730r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
海外規格未対応です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 627×402×350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||