製品詳細:FS45N60-MD08TCNTN
|
FS45N60-MD08TCNTN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
在庫なくなり次第販売終了 ※詳細はお問い合わせください |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS45N60-MR08TCNTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥151,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25r/min / 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
249 N・m / 50Hz - / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4750N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1177N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.003kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/60 (1/60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.75kW(1HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
220V / 50Hz / 2.8A / 1430r/min 230V / 50Hz / 2.7A / 1440r/min 380V / 50Hz / 1.65A / 1430r/min 二重電圧になります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE・UL・CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
CE・UL・CCC・高効率認証(韓国/米国/中国)に標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 627×402×350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||