製品詳細:FS45S300-WM04TNNEN
FS45S300-WM04TNNEN
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥201,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5r/min / 50Hz 6r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
565 N・m / 50Hz 471 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5190N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1275N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0015kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/300 (7/2080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステンレス鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4kW(1/2HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200V / 50Hz / 2.1A / 1400r/min 200V / 60Hz / 1.8A / 1680r/min 220V / 60Hz / 1.8A / 1700r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. /CCC:S2 120min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE・UL・CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
UL・CE・CCCに標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 559×370×340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|