製品詳細:FS45S450-WM04TMAEN
|
FS45S450-WM04TMAEN
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥259,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- / 50Hz 707 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5190N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1275N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0015kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/450 (7/3120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステンレス鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防水モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.4kW(1/2HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 575V / 60Hz / 0.68A / 1700r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
ULに標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 559×370×340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||