製品詳細:FS55N10-MR15TWNTN
|
FS55N10-MR15TWNTN
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026年12月末 生産終了予定 ※軽量タイプ(FAS)への置き換えを ご検討ください |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAS55N10-MR15TWNTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥238,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
150r/min / 50Hz 180r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
83 N・m / 50Hz 70 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5780N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1422N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.005kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋳鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/10 (1/10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5kW(2HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
380V / 50Hz / 3.4A / 1450r/min 400V / 50Hz / 3.4A / 1450r/min 400V / 60Hz / 3.1A / 1750r/min 440V / 60Hz / 3A / 1760r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE・UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
CE・UL・高効率認証(韓国/米国/中国)に標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木製パレット+段ボール 830×400×455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||