製品詳細:FS55N15-MR15TKNTN
|
FS55N15-MR15TKNTN
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026年12月末 生産終了予定 ※軽量タイプ(FAS)への置き換えを ご検討ください |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAS55N15-MR15TKNTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥260,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
120r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- / 50Hz 104 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6320N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1569N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.005kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋳鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/15 (1/15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5kW(2HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
220V / 60Hz / 5.9A / 1760r/min 380V / 60Hz / 3.4A / 1760r/min 二重電圧になります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE・UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
CE・UL・高効率認証(韓国/米国/中国)に標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木製パレット+段ボール 830×400×455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||